sábado, 23 de octubre de 2010

GP de Japón 10

Estas han sido las apuestas del GP de Japón:

Albertox36Webber
x28Alonso
x12Hamilton

Alexx38Alonso
x21Button
x12Hamilton

Belenukx38Alonso
x24Rosberg
x16Webber

Chusx38Alonso
x25Vettel
x111Kubica

Davidx37Massa
x29Barrichello
x18Alonso

Eloyx37Massa
x28Alonso
x15Vettel

Habielx327Heidfeld
x24Rosberg
x16Webber

Javierx31Button
x25Vettel
x18Alonso

Josex327Heidfeld
x25Vettel
x110Hulkenberg

Juanínx35Vettel
x26Webber
x18Alonso

Kaiser_8x38Alonso
x27Massa
x16Webber

Laureanox36Webber
x28Alonso
x12Hamilton

Lewis Spainx311Kubica
x28Alonso
x15Vettel

Mr_Scroogex35Vettel
x28Alonso
x110Hulkenberg

Noeliax38Alonso
x26Webber
x15Vettel

Óscarx38Alonso
x22Hamilton
x15Vettel

Patriciax38Alonso
x26Webber
x11Button

Penélope Glamourx35Vettel
x28Alonso
x16Webber

Raúlx38Alonso
x25Vettel
x114Sutil

Richix35Vettel
x22Hamilton
x16Webber

Rikix32Hamilton
x28Alonso
x14Rosberg

Rorschachx310Hulkenberg
x211Kubica
x17Massa

Sr Rigodonx36Webber
x211Kubica
x14Rosberg





Los resultados del GP de Japón fueron los siguientes. Gran victoria de Jose al que acompañan en el podio Habiel y Juanín. Enhorabuena a todos ellos y al resto de pilotos que han puntuado.



234Jose25
188Habiel18
158Juanín15
157Penélope Glamour12
151Richi10
151Javier10
137Mr_Scrooge6
130Noelia4
123Raúl2
123Chus2
122Óscar
119Patricia
117Alex
114Alberto
114Laureano
86Riki
77Kaiser_8
77Belenuk
71Lewis Spain
71Eloy
67David
60Sr Rigodon
0Rorschach


Los puntos se obtuvieron así:

Albertox36Webber( 18 + 1 ) x3 60
x28Alonso( 15 + 2 ) x2 38
x12Hamilton( 10 + 3 ) x1 16114

Alexx38Alonso( 15 + 2 ) x3 57
x21Button( 12 + 5 ) x2 44
x12Hamilton( 10 + 3 ) x1 16117

Belenukx38Alonso( 15 + 2 ) x3 57
x24Rosberg( 0 + 0 ) x2 0
x16Webber( 18 + 1 ) x1 2077

Chusx38Alonso( 15 + 2 ) x3 57
x25Vettel( 25 + 4 ) x2 66
x111Kubica( 0 + 0 ) x1 0123

Davidx37Massa( 0 + 0 ) x3 0
x29Barrichello( 2 + 11 ) x2 48
x18Alonso( 15 + 2 ) x1 1967

Eloyx37Massa( 0 + 0 ) x3 0
x28Alonso( 15 + 2 ) x2 38
x15Vettel( 25 + 4 ) x1 3371

Habielx327Heidfeld( 4 + 26 ) x3 168
x24Rosberg( 0 + 0 ) x2 0
x16Webber( 18 + 1 ) x1 20188

Javierx31Button( 12 + 5 ) x3 66
x25Vettel( 25 + 4 ) x2 66
x18Alonso( 15 + 2 ) x1 19151

Josex327Heidfeld( 4 + 26 ) x3 168
x25Vettel( 25 + 4 ) x2 66
x110Hulkenberg( 0 + 0 ) x1 0234

Juanínx35Vettel( 25 + 4 ) x3 99
x26Webber( 18 + 1 ) x2 40
x18Alonso( 15 + 2 ) x1 19158

Kaiser_8x38Alonso( 15 + 2 ) x3 57
x27Massa( 0 + 0 ) x2 0
x16Webber( 18 + 1 ) x1 2077

Laureanox36Webber( 18 + 1 ) x3 60
x28Alonso( 15 + 2 ) x2 38
x12Hamilton( 10 + 3 ) x1 16114

Lewis Spainx311Kubica( 0 + 0 ) x3 0
x28Alonso( 15 + 2 ) x2 38
x15Vettel( 25 + 4 ) x1 3371

Mr_Scroogex35Vettel( 25 + 4 ) x3 99
x28Alonso( 15 + 2 ) x2 38
x110Hulkenberg( 0 + 0 ) x1 0137

Noeliax38Alonso( 15 + 2 ) x3 57
x26Webber( 18 + 1 ) x2 40
x15Vettel( 25 + 4 ) x1 33130

Óscarx38Alonso( 15 + 2 ) x3 57
x22Hamilton( 10 + 3 ) x2 32
x15Vettel( 25 + 4 ) x1 33122

Patriciax38Alonso( 15 + 2 ) x3 57
x26Webber( 18 + 1 ) x2 40
x11Button( 12 + 5 ) x1 22119

Penélope Glamourx35Vettel( 25 + 4 ) x3 99
x28Alonso( 15 + 2 ) x2 38
x16Webber( 18 + 1 ) x1 20157

Raúlx38Alonso( 15 + 2 ) x3 57
x25Vettel( 25 + 4 ) x2 66
x114Sutil( 0 + 0 ) x1 0123

Richix35Vettel( 25 + 4 ) x3 99
x22Hamilton( 10 + 3 ) x2 32
x16Webber( 18 + 1 ) x1 20151

Rikix32Hamilton( 10 + 3 ) x3 48
x28Alonso( 15 + 2 ) x2 38
x14Rosberg( 0 + 0 ) x1 086

Rorschachx310Hulkenberg( 0 + 0 ) x3 0
x211Kubica( 0 + 0 ) x2 0
x17Massa( 0 + 0 ) x1 00

Sr Rigodonx36Webber( 18 + 1 ) x3 60
x211Kubica( 0 + 0 ) x2 0
x14Rosberg( 0 + 0 ) x1 060


La mejor apuesta hubiese sido:

x3 56Heidfeld
x2 33Buemi
x1 33Vettel
30Kovayashi
28Schumacher
24Barrichello
22Button
20Webber
19Alonso
16Hamilton


En cuanto a la clasificación general, los dos puntos obtenidos por Raúl y los seis de Mr_Scrooge ponen aún más emocionante si cabe la recta final de la temporada. Jose y Penélope Glamour se ponen cuarto y quinta y aspiran aún al triunfo final.



Nos vemos en Corea.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Ü