miércoles, 10 de noviembre de 2010

GP de Brasil 10

Estos son las apuestas del GP de Brasil:

Albertox36Webber
x28Alonso
x12Hamilton

Alexx38Alonso
x22Hamilton
x15Vettel

Belenukx38Alonso
x27Massa
x111Kubica

Chusx33Schumacher
x25Vettel
x114Sutil

Davidx37Massa
x29Barrichello
x18Alonso

Eloyx35Vettel
x211Kubica
x18Alonso

Habielx327Heidfeld
x21Button
x16Webber

Javierx37Massa
x25Vettel
x11Button

Josex327Heidfeld
x223Kobayashi
x111Kubica

Juanínx327Heidfeld
x29Barrichello
x123Kobayashi

Kaiser_8x36Webber
x25Vettel
x17Massa

Laureanox36Webber
x28Alonso
x15Vettel

Lewis Spainx38Alonso
x211Kubica
x117Alguersuari

Mr_Scroogex35Vettel
x22Hamilton
x111Kubica

Noeliax38Alonso
x26Webber
x15Vettel

Óscarx38Alonso
x22Hamilton
x15Vettel

Patriciax31Button
x28Alonso
x15Vettel

Penélope Glamourx35Vettel
x28Alonso
x16Webber

Raúlx38Alonso
x25Vettel
x114Sutil

Richix35Vettel
x22Hamilton
x16Webber

Rikix32Hamilton
x28Alonso
x14Rosberg

Rorschachx310Hulkenberg
x28Alonso
x19Barrichello

Sr Rigodonx36Webber
x211Kubica
x14Rosberg





Estos son los resultados del GP de Brasil. Enhorabuena al ganador Richi, a Penélope Glamour y Mr_Scrooge y a todos los que puntuaron.



157Richi25
155Penélope Glamour18
151Mr_Scrooge15
148Eloy12
138Chus10
136Rorschach8
133Laureano6
132Kaiser_84
128Noelia2
127Patricia1
122Sr Rigodon
120Alex
120Óscar
118Alberto
117Raúl
112Riki
86Javier
83Lewis Spain
67Belenuk
66Jose
62Habiel
25Juanín
17David


Los puntos se obtuvieron de la siguiente manera:

Albertox36Webber( 18 + 2x2 ) x3 66
x28Alonso( 15 + 2x1 ) x2 34
x12Hamilton( 12 + 2x3 ) x1 18118

Alexx38Alonso( 15 + 2x1 ) x3 51
x22Hamilton( 12 + 2x3 ) x2 36
x15Vettel( 25 + 2x4 ) x1 33120

Belenukx38Alonso( 15 + 2x1 ) x3 51
x27Massa( 0 + 2x0 ) x2 0
x111Kubica( 2 + 2x7 ) x1 1667

Chusx33Schumacher( 6 + 2x9 ) x3 72
x25Vettel( 25 + 2x4 ) x2 66
x114Sutil( 0 + 2x0 ) x1 0138

Davidx37Massa( 0 + 2x0 ) x3 0
x29Barrichello( 0 + 2x0 ) x2 0
x18Alonso( 15 + 2x1 ) x1 1717

Eloyx35Vettel( 25 + 2x4 ) x3 99
x211Kubica( 2 + 2x7 ) x2 32
x18Alonso( 15 + 2x1 ) x1 17148

Habielx327Heidfeld( 0 + 2x0 ) x3 0
x21Button( 10 + 2x5 ) x2 40
x16Webber( 18 + 2x2 ) x1 2262

Javierx37Massa( 0 + 2x0 ) x3 0
x25Vettel( 25 + 2x4 ) x2 66
x11Button( 10 + 2x5 ) x1 2086

Josex327Heidfeld( 0 + 2x0 ) x3 0
x223Kobayashi( 1 + 2x12 ) x2 50
x111Kubica( 2 + 2x7 ) x1 1666

Juanínx327Heidfeld( 0 + 2x0 ) x3 0
x29Barrichello( 0 + 2x0 ) x2 0
x123Kobayashi( 1 + 2x12 ) x1 2525

Kaiser_8x36Webber( 18 + 2x2 ) x3 66
x25Vettel( 25 + 2x4 ) x2 66
x17Massa( 0 + 2x0 ) x1 0132

Laureanox36Webber( 18 + 2x2 ) x3 66
x28Alonso( 15 + 2x1 ) x2 34
x15Vettel( 25 + 2x4 ) x1 33133

Lewis Spainx38Alonso( 15 + 2x1 ) x3 51
x211Kubica( 2 + 2x7 ) x2 32
x117Alguersuari( 0 + 2x0 ) x1 083

Mr_Scroogex35Vettel( 25 + 2x4 ) x3 99
x22Hamilton( 12 + 2x3 ) x2 36
x111Kubica( 2 + 2x7 ) x1 16151

Noeliax38Alonso( 15 + 2x1 ) x3 51
x26Webber( 18 + 2x2 ) x2 44
x15Vettel( 25 + 2x4 ) x1 33128

Óscarx38Alonso( 15 + 2x1 ) x3 51
x22Hamilton( 12 + 2x3 ) x2 36
x15Vettel( 25 + 2x4 ) x1 33120

Patriciax31Button( 10 + 2x5 ) x3 60
x28Alonso( 15 + 2x1 ) x2 34
x15Vettel( 25 + 2x4 ) x1 33127

Penélope Glamourx35Vettel( 25 + 2x4 ) x3 99
x28Alonso( 15 + 2x1 ) x2 34
x16Webber( 18 + 2x2 ) x1 22155

Raúlx38Alonso( 15 + 2x1 ) x3 51
x25Vettel( 25 + 2x4 ) x2 66
x114Sutil( 0 + 2x0 ) x1 0117

Richix35Vettel( 25 + 2x4 ) x3 99
x22Hamilton( 12 + 2x3 ) x2 36
x16Webber( 18 + 2x2 ) x1 22157

Rikix32Hamilton( 12 + 2x3 ) x3 54
x28Alonso( 15 + 2x1 ) x2 34
x14Rosberg( 8 + 2x8 ) x1 24112

Rorschachx310Hulkenberg( 4 + 15 ) x3 102
x28Alonso( 15 + 1 ) x2 34
x19Barrichello( 0 + 0 ) x1 0136

Sr Rigodonx36Webber( 18 + 2x2 ) x3 66
x211Kubica( 2 + 2x7 ) x2 32
x14Rosberg( 8 + 2x8 ) x1 24122


La mejor apuesta hubiese sido:

x3 34Hulkenberg
x2 33Vettel
x1 25Kobayashi
24Rosberg
24Schumacher
22Webber
20Button
18Hamilton
17Alonso
16Kubica


En cuanto a la general, los 12 puntos de Eloy le ponen a tiro de campeonato. Solamente Mr_Scrooge puede arrebatarselo. ¿que les suena la película? no me extraña, pasó igual en la temporada pasada y finalmente Mr_Scrooge se alzó con el título. ¿lo volverá hacer consiguiendo una nueva victoria o esta vez la historia será diferente? este año la ventaja de Eloy es mucho mayor, pero una victoria de Mr_Scrooge podría dar la vuelta a la clasificación. Nadie quiere quedarse atrás, la lucha por el segundo y tercer puesto también está muy disputada y un resultado positivo en esta última carrera hará aupar varias posiciones a todos los pilotos.

Así queda la clasificación general a falta de una carrera.



Nos vemos en Abu Dabhi, dentro de muy muy poco
Ü