sábado, 28 de agosto de 2010

GP de Bélgica 10

Ya estamos en Spa y este año parece que viene con lluvia, para variar. En los libres del viernes Alonso se ha marcado dos mejores tiempos, Schumi empezará 10 posiciones más atrás y el alerón de Reb Bull está permitido por la FIA. Todo puede pasar.

En el mundialito todo sigue igual de emocionante que en la primera carrera, cualquiera puede hacer grandes cosas todavía y quedan muchos puntos por jugarse.

Estas han sido las apuestas de todos los pilotos:

Albertox36Webber
x28Alonso
x12Hamilton

Alexx38Alonso
x21Button
x12Hamilton

Belenukx38Alonso
x27Massa
x111Kubica

Chusx38Alonso
x25Vettel
x16Webber

Davidx37Massa
x29Barrichello
x13Schumacher

Eloyx37Massa
x28Alonso
x15Vettel

Habielx311Kubica
x25Vettel
x13Schumacher

Javierx38Alonso
x25Vettel
x12Hamilton

Josex38Alonso
x222de la Rosa
x13Schumacher

Juanínx35Vettel
x26Webber
x18Alonso

Kaiser_8x37Massa
x28Alonso
x117Alguersuari

Laureanox36Webber
x28Alonso
x12Hamilton

Lewis Spainx311Kubica
x22Hamilton
x18Alonso

Mr_Scroogex38Alonso
x215Liuzzi
x15Vettel

Noeliax38Alonso
x26Webber
x15Vettel

Óscarx38Alonso
x22Hamilton
x15Vettel

Patriciax38Alonso
x26Webber
x11Button

Penélope Glamourx35Vettel
x28Alonso
x16Webber

Raúlx38Alonso
x25Vettel
x114Sutil

Richix36Webber
x22Hamilton
x15Vettel

Rikix32Hamilton
x28Alonso
x14Rosberg

Rorschachx35Vettel
x27Massa
x12Hamilton

Sr Rigodonx36Webber
x211Kubica
x14Rosberg


Suerte y cuidado con Eau Rouge.


Estos han sido los resultados de la carrera, lamentamos el retraso en actualizarlos, espero que pronto nos pongamos al día. Enhorabuena a Lewis Spain, Sr Rigodon y Richi por ocupar los tres puestos de honor.



151Lewis Spain25
144Sr Rigodon18
118Richi15
117Habiel12
109Riki10
96David8
89Alberto6
89Laureano6
79Belenuk2
77Rorschach1
72Kaiser_8
72Eloy
58Óscar
58Mr_Scrooge
40Patricia
40Noelia
40Juanín
30Raúl
29Alex
29Javier
24Jose
20Penélope Glamour
20Chus


Los puntos se obtuvieron así:

Albertox36Webber( 18 + 1 ) x3 60
x28Alonso( 0 + 0 ) x2 0
x12Hamilton( 25 + 2 ) x1 2989

Alexx38Alonso( 0 + 0 ) x3 0
x21Button( 0 + 0 ) x2 0
x12Hamilton( 25 + 2 ) x1 2929

Belenukx38Alonso( 0 + 0 ) x3 0
x27Massa( 12 + 6 ) x2 48
x111Kubica( 15 + 8 ) x1 3179

Chusx38Alonso( 0 + 0 ) x3 0
x25Vettel( 0 + 0 ) x2 0
x16Webber( 18 + 1 ) x1 2020

Davidx37Massa( 12 + 6 ) x3 72
x29Barrichello( 0 + 0 ) x2 0
x13Schumacher( 6 + 9 ) x1 2496

Eloyx37Massa( 12 + 6 ) x3 72
x28Alonso( 0 + 0 ) x2 0
x15Vettel( 0 + 0 ) x1 072

Habielx311Kubica( 15 + 8 ) x3 93
x25Vettel( 0 + 0 ) x2 0
x13Schumacher( 6 + 9 ) x1 24117

Javierx38Alonso( 0 + 0 ) x3 0
x25Vettel( 0 + 0 ) x2 0
x12Hamilton( 25 + 2 ) x1 2929

Josex38Alonso( 0 + 0 ) x3 0
x222de la Rosa( 0 + 0 ) x2 0
x13Schumacher( 6 + 9 ) x1 2424

Juanínx35Vettel( 0 + 0 ) x3 0
x26Webber( 18 + 1 ) x2 40
x18Alonso( 0 + 0 ) x1 040

Kaiser_8x37Massa( 12 + 6 ) x3 72
x28Alonso( 0 + 0 ) x2 0
x117Alguersuari( 0 + 0 ) x1 072

Laureanox36Webber( 18 + 1 ) x3 60
x28Alonso( 0 + 0 ) x2 0
x12Hamilton( 25 + 2 ) x1 2989

Lewis Spainx311Kubica( 15 + 8 ) x3 93
x22Hamilton( 25 + 2 ) x2 58
x18Alonso( 0 + 0 ) x1 0151

Mr_Scroogex38Alonso( 0 + 0 ) x3 0
x215Liuzzi( 1 + 14 ) x2 58
x15Vettel( 0 + 0 ) x1 058

Noeliax38Alonso( 0 + 0 ) x3 0
x26Webber( 18 + 1 ) x2 40
x15Vettel( 0 + 0 ) x1 040

Óscarx38Alonso( 0 + 0 ) x3 0
x22Hamilton( 25 + 2 ) x2 58
x15Vettel( 0 + 0 ) x1 058

Patriciax38Alonso( 0 + 0 ) x3 0
x26Webber( 18 + 1 ) x2 40
x11Button( 0 + 0 ) x1 040

Penélope Glamourx35Vettel( 0 + 0 ) x3 0
x28Alonso( 0 + 0 ) x2 0
x16Webber( 18 + 1 ) x1 2020

Raúlx38Alonso( 0 + 0 ) x3 0
x25Vettel( 0 + 0 ) x2 0
x114Sutil( 10 + 10 ) x1 3030

Richix36Webber( 18 + 1 ) x3 60
x22Hamilton( 25 + 2 ) x2 58
x15Vettel( 0 + 0 ) x1 0118

Rikix32Hamilton( 25 + 2 ) x3 87
x28Alonso( 0 + 0 ) x2 0
x14Rosberg( 8 + 7 ) x1 22109

Rorschachx35Vettel( 0 + 0 ) x3 0
x27Massa( 12 + 6 ) x2 48
x12Hamilton( 25 + 2 ) x1 2977

Sr Rigodonx36Webber( 18 + 1 ) x3 60
x211Kubica( 15 + 8 ) x2 62
x14Rosberg( 8 + 7 ) x1 22144


La mejor apuesta hubiese sido:

x3 31Kubica
x2 30Kovayashi
x1 30Sutil
29Liuzzi
29Hamilton
26Petrov
24Massa
24Schumacher
22Rosberg
20Webber


La clasificación general queda de la siguiente manera:

domingo, 1 de agosto de 2010

GP de Hungría 10

Ya estamos en Hungría, una ratonera llena de curvas, estrecho y donde adelantar es prácticamente imposible. Un circuito aburrido por lo general, pero que suelen pasar cosas raras, como muelles que vuelan, schumacheres atajando por las chicanes o extrañas paradas en boxes en calificación (Alonso y Hamilton), por poner tres ejemplos. Lo que no está para nada aburrido es el mundialito, que se encuentra ya en un punto que hace que los que quieran luchar por el campeonato tienen que acercarse a los primeros puestos ya o empezar a evolucionar el coche de la temporada que viene. Y es que quedan 8 grandes premios para que esto termine, y ya se perfilan nombres como favoritos.

Las apuestas para esta carrera (con alta participación de todos los pilotos, como suele ser habitual) son las siguientes:

Albertox36Webber
x28Alonso
x12Hamilton

Alexx35Vettel
x28Alonso
x16Webber

Belenukx32Hamilton
x28Alonso
x16Webber

Chusx38Alonso
x25Vettel
x16Webber

Davidx37Massa
x29Barrichello
x13Schumacher

Eloyx37Massa
x28Alonso
x15Vettel

Habielx311Kubica
x25Vettel
x13Schumacher

Javierx38Alonso
x25Vettel
x16Webber

Josex38Alonso
x27Massa
x19Barrichello

Juanínx35Vettel
x26Webber
x111Kubica

Kaiser_8x37Massa
x28Alonso
x117Alguersuari

Laureanox37Massa
x22Hamilton
x15Vettel

Lewis Spainx311Kubica
x22Hamilton
x18Alonso

Mr_Scroogex38Alonso
x27Massa
x15Vettel

Noeliax38Alonso
x27Massa
x15Vettel

Óscarx38Alonso
x22Hamilton
x15Vettel

Patriciax38Alonso
x26Webber
x11Button

Penélope Glamourx35Vettel
x28Alonso
x16Webber

Raúlx37Massa
x28Alonso
x15Vettel

Richix36Webber
x23Schumacher
x15Vettel

Rikix32Hamilton
x28Alonso
x14Rosberg

Rorschachx37Massa
x26Webber
x14Rosberg

Sr Rigodonx36Webber
x211Kubica
x14Rosberg


Suerte a todos y que gane el mejor, o el que más suerte tenga.




Bueno pues la carrera terminó de una manera espectacular. La foto finish no pudo determinar el ganador y tuvieron que repartirse los puntos no uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino CINCO pilotos. Jose, Raúl, Noelia, Mr_Scrooge y Eloy son los cinco pilotos que se alzaron en lo alto de este singular podio. Así fue la clasificación de la carrera:



163Jose25
163Raúl25
163Noelia25
163Mr_Scrooge25
163Eloy25
161Javier8
161Chus8
156Alex4
156Penélope Glamour4
154Patricia1
149Alberto
146Rorschach
140Kaiser_8
131Juanín
130David
116Richi
107Óscar
107Laureano
93Sr Rigodon
87Belenuk
56Riki
46Habiel
28Lewis Spain


Los puntos se obtuvieron así:

Albertox36Webber( 25 + 3 ) x3 93
x28Alonso( 18 + 5 ) x2 56
x12Hamilton( 0 + 0 ) x1 0149

Alexx35Vettel( 15 + 4 ) x3 69
x28Alonso( 18 + 5 ) x2 56
x16Webber( 25 + 3 ) x1 31156

Belenukx32Hamilton( 0 + 0 ) x3 0
x28Alonso( 18 + 5 ) x2 56
x16Webber( 25 + 3 ) x1 3187

Chusx38Alonso( 18 + 5 ) x3 84
x25Vettel( 15 + 4 ) x2 46
x16Webber( 25 + 3 ) x1 31161

Davidx37Massa( 12 + 8 ) x3 84
x29Barrichello( 1 + 11 ) x2 46
x13Schumacher( 0 + 0 ) x1 0130

Eloyx37Massa( 12 + 8 ) x3 84
x28Alonso( 18 + 5 ) x2 56
x15Vettel( 15 + 4 ) x1 23163

Habielx311Kubica( 0 + 0 ) x3 0
x25Vettel( 15 + 4 ) x2 46
x13Schumacher( 0 + 0 ) x1 046

Javierx38Alonso( 18 + 5 ) x3 84
x25Vettel( 15 + 4 ) x2 46
x16Webber( 25 + 3 ) x1 31161

Josex38Alonso( 18 + 5 ) x3 84
x27Massa( 12 + 8 ) x2 56
x19Barrichello( 1 + 11 ) x1 23163

Juanínx35Vettel( 15 + 4 ) x3 69
x26Webber( 25 + 3 ) x2 62
x111Kubica( 0 + 0 ) x1 0131

Kaiser_8x37Massa( 12 + 8 ) x3 84
x28Alonso( 18 + 5 ) x2 56
x117Alguersuari( 0 + 0 ) x1 0140

Laureanox37Massa( 12 + 8 ) x3 84
x22Hamilton( 0 + 0 ) x2 0
x15Vettel( 15 + 4 ) x1 23107

Lewis Spainx311Kubica( 0 + 0 ) x3 0
x22Hamilton( 0 + 0 ) x2 0
x18Alonso( 18 + 5 ) x1 2828

Mr_Scroogex38Alonso( 18 + 5 ) x3 84
x27Massa( 12 + 8 ) x2 56
x15Vettel( 15 + 4 ) x1 23163

Noeliax38Alonso( 18 + 5 ) x3 84
x27Massa( 12 + 8 ) x2 56
x15Vettel( 15 + 4 ) x1 23163

Óscarx38Alonso( 18 + 5 ) x3 84
x22Hamilton( 0 + 0 ) x2 0
x15Vettel( 15 + 4 ) x1 23107

Patriciax38Alonso( 18 + 5 ) x3 84
x26Webber( 25 + 3 ) x2 62
x11Button( 4 + 2 ) x1 8154

Penélope Glamourx35Vettel( 15 + 4 ) x3 69
x28Alonso( 18 + 5 ) x2 56
x16Webber( 25 + 3 ) x1 31156

Raúlx37Massa( 12 + 8 ) x3 84
x28Alonso( 18 + 5 ) x2 56
x15Vettel( 15 + 4 ) x1 23163

Richix36Webber( 25 + 3 ) x3 93
x23Schumacher( 0 + 0 ) x2 0
x15Vettel( 15 + 4 ) x1 23116

Rikix32Hamilton( 0 + 0 ) x3 0
x28Alonso( 18 + 5 ) x2 56
x14Rosberg( 0 + 0 ) x1 056

Rorschachx37Massa( 12 + 8 ) x3 84
x26Webber( 25 + 3 ) x2 62
x14Rosberg( 0 + 0 ) x1 0146

Sr Rigodonx36Webber( 25 + 3 ) x3 93
x211Kubica( 0 + 0 ) x2 0
x14Rosberg( 0 + 0 ) x1 093


La mejor apuesta hubiese sido esta:

x3 42de la Rosa
x2 42Hulkenberg
x1 38Petrov
31Webber
28Alonso
28Massa
26Kovayashi
23Barrichello
23Vettel
8Button


La clasificación general presenta a Eloy y Mr_Scrooge muy cerca en las primeras posiciones, recordando la temporada pasada. Rorschach, con cinco carreras sin puntuar, empieza a descolgarse y necesita urgentemente un cambio de dirección. Raúl se coloca en cuarta posición para luchar en la recta final de la temporada. Queda mucho todavía, nada más y nada menos que ocho grandes premios y todo puede pasar.



Nos vemos en Spa.
Ü