lunes, 4 de octubre de 2010

GP de Italia 10

Dado el retraso de la actualización de la página, pongo todo seguido, de sopetón:

Las apuuestas fueron:

Albertox36Webber
x28Alonso
x12Hamilton

Alexx38Alonso
x21Button
x12Hamilton

Belenukx38Alonso
x27Massa
x111Kubica

Chusx38Alonso
x25Vettel
x16Webber

Davidx37Massa
x29Barrichello
x13Schumacher

Eloyx37Massa
x28Alonso
x15Vettel

Habielx311Kubica
x25Vettel
x13Schumacher

Javierx38Alonso
x25Vettel
x12Hamilton

Josex322de la Rosa
x223Kovayashi
x114Sutil

Juanínx35Vettel
x26Webber
x18Alonso

Kaiser_8x31Button
x22Hamilton
x17Massa

Laureanox36Webber
x28Alonso
x12Hamilton

Lewis Spainx311Kubica
x22Hamilton
x18Alonso

Mr_Scroogex38Alonso
x22Hamilton
x114Sutil

Noeliax38Alonso
x26Webber
x15Vettel

Óscarx38Alonso
x22Hamilton
x15Vettel

Patriciax38Alonso
x26Webber
x11Button

Penélope Glamourx35Vettel
x28Alonso
x16Webber

Raúlx38Alonso
x25Vettel
x114Sutil

Richix36Webber
x22Hamilton
x15Vettel

Rikix32Hamilton
x28Alonso
x14Rosberg

Rorschachx37Massa
x26Webber
x15Vettel

Sr Rigodonx36Webber
x211Kubica
x14Rosberg


La ganadora fue Belenuk, enhorabuena, seguidos de Eloy (bieeeeenn) y Alex. Estos fueron los resultados:



177Belenuk25
169Eloy18
157Alex15
155Patricia12
153Chus10
149David8
147Noelia6
141Raúl4
141Javier4
136Penélope Glamour1
123Rorschach
123Óscar
113Juanín
112Habiel
106Alberto
106Laureano
105Mr_Scrooge
105Kaiser_8
98Sr Rigodon
96Riki
89Lewis Spain
54Richi
0Jose


Los puntos se obtuvieron así:

Albertox36Webber( 8 + 2 ) x3 36
x28Alonso( 25 + 5 ) x2 70
x12Hamilton( 0 + 0 ) x1 0106

Alexx38Alonso( 25 + 5 ) x3 105
x21Button( 18 + 4 ) x2 52
x12Hamilton( 0 + 0 ) x1 0157

Belenukx38Alonso( 25 + 5 ) x3 105
x27Massa( 15 + 6 ) x2 54
x111Kubica( 4 + 7 ) x1 18177

Chusx38Alonso( 25 + 5 ) x3 105
x25Vettel( 12 + 3 ) x2 36
x16Webber( 8 + 2 ) x1 12153

Davidx37Massa( 15 + 6 ) x3 81
x29Barrichello( 1 + 11 ) x2 46
x13Schumacher( 2 + 10 ) x1 22149

Eloyx37Massa( 15 + 6 ) x3 81
x28Alonso( 25 + 5 ) x2 70
x15Vettel( 12 + 3 ) x1 18169

Habielx311Kubica( 4 + 7 ) x3 54
x25Vettel( 12 + 3 ) x2 36
x13Schumacher( 2 + 10 ) x1 22112

Javierx38Alonso( 25 + 5 ) x3 105
x25Vettel( 12 + 3 ) x2 36
x12Hamilton( 0 + 0 ) x1 0141

Josex322de la Rosa( 0 + 0 ) x3 0
x223Kovayashi( 0 + 0 ) x2 0
x114Sutil( 0 + 0 ) x1 00

Juanínx35Vettel( 12 + 3 ) x3 54
x26Webber( 8 + 2 ) x2 24
x18Alonso( 25 + 5 ) x1 35113

Kaiser_8x31Button( 18 + 4 ) x3 78
x22Hamilton( 0 + 0 ) x2 0
x17Massa( 15 + 6 ) x1 27105

Laureanox36Webber( 8 + 2 ) x3 36
x28Alonso( 25 + 5 ) x2 70
x12Hamilton( 0 + 0 ) x1 0106

Lewis Spainx311Kubica( 4 + 7 ) x3 54
x22Hamilton( 0 + 0 ) x2 0
x18Alonso( 25 + 5 ) x1 3589

Mr_Scroogex38Alonso( 25 + 5 ) x3 105
x22Hamilton( 0 + 0 ) x2 0
x114Sutil( 0 + 0 ) x1 0105

Noeliax38Alonso( 25 + 5 ) x3 105
x26Webber( 8 + 2 ) x2 24
x15Vettel( 12 + 3 ) x1 18147

Óscarx38Alonso( 25 + 5 ) x3 105
x22Hamilton( 0 + 0 ) x2 0
x15Vettel( 12 + 3 ) x1 18123

Patriciax38Alonso( 25 + 5 ) x3 105
x26Webber( 8 + 2 ) x2 24
x11Button( 18 + 4 ) x1 26155

Penélope Glamourx35Vettel( 12 + 3 ) x3 54
x28Alonso( 25 + 5 ) x2 70
x16Webber( 8 + 2 ) x1 12136

Raúlx38Alonso( 25 + 5 ) x3 105
x25Vettel( 12 + 3 ) x2 36
x114Sutil( 0 + 0 ) x1 0141

Richix36Webber( 8 + 2 ) x3 36
x22Hamilton( 0 + 0 ) x2 0
x15Vettel( 12 + 3 ) x1 1854

Rikix32Hamilton( 0 + 0 ) x3 0
x28Alonso( 25 + 5 ) x2 70
x14Rosberg( 10 + 8 ) x1 2696

Rorschachx37Massa( 15 + 6 ) x3 81
x26Webber( 8 + 2 ) x2 24
x15Vettel( 12 + 3 ) x1 18123

Sr Rigodonx36Webber( 8 + 2 ) x3 36
x211Kubica( 4 + 7 ) x2 36
x14Rosberg( 10 + 8 ) x1 2698


La mejor apuesta hubiese sido:

x3 36Hulkenberg
x2 35Alonso
x1 27Massa
26Rosberg
26Button
23Barrichello
22Schumacher
18Kubica
18Vettel
12Webber


La clasificación general queda de la siguiente manera:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Ü