domingo, 28 de febrero de 2010

Resultados de Abu Dhabi 09

No ha habido manera. Se han agotado todos los trámites administrativos posibles y a pesar de los sobornos, los chantajes y los contactos de la maFIA, el resultado de la carrera fue claro y el ganador del mundialito F1 también. Lamentamos el justificadísimo retraso en poner los resultados de la carrera.

El ganador de la última carrera del 2009 tuvo un triple empate que coparon el podio y fueron David, Raúl y Patricia. Enhorabuena a los tres y a celebrarlo, que corra el champagne, que para celebrar un trofeo nunca es tarde.

En cuanto al mundialito F1, MR_SCROOGE consiguió 2 puntos y gracias a ello se ha proclamado justamente CAMPEÓN DE LA 1ª EDICIÓN DEL MUNDIALITO F1. Enhorabuena y espero que sepas llevar este título con el orgullo que supone. El diploma prometido está en proceso de elaboración y te llegará en breve (que no te pase nada :P). Eloy y Raúl han sido 2º y 3º respectivamente y completan el podio de la general.

Los resultados de la carrera de Abu Dhabi han sido los siguientes:


60David10
60Raúl10
60Patricia10
45Marisa5
44Lewis Spain4
38RHP3
36Mr_Scrooge2
28RHU1
24Rorschach
24Belenuk
23Alex
16Laureano
12Habiel
8David Delgado
8Noelia
0Juanín
0Sr Rigodon
0Richi
0Penélope Glamour
0Jose
0Javier
0Jaime
0Eloy
0Chus


Los puntos se han conseguido de la siguiente manera:

Alexx3105Glock( 0 + 0 ) x3 0
x223Barrichello( 5 + 3 ) x2 16
x122Button( 6 + 1 ) x1 723

Belenukx31Hamilton( 0 + 0 ) x3 0
x215Vettel( 10 + 2 ) x2 24
x12Kovalainen( 0 + 0 ) x1 024

Chusx31Hamilton( 0 + 0 ) x3 0
x27Alonso( 0 + 0 ) x2 0
x12Kovalainen( 0 + 0 ) x1 00

Davidx315Vettel( 10 + 2 ) x3 36
x214Webber( 8 + 4 ) x2 24
x17Alonso( 0 + 0 ) x1 060

David Delgadox37Alonso( 0 + 0 ) x3 0
x24Räikkönen( 0 + 0 ) x2 0
x123Barrichello( 5 + 3 ) x1 88

Eloyx31Hamilton( 0 + 0 ) x3 0
x27Alonso( 0 + 0 ) x2 0
x12Kovalainen( 0 + 0 ) x1 00

Habielx34Räikkönen( 0 + 0 ) x3 0
x23Fisichella( 0 + 0 ) x2 0
x114Webber( 8 + 4 ) x1 1212

Jaimex34Räikkönen( 0 + 0 ) x3 0
x27Alonso( 0 + 0 ) x2 0
x11Hamilton( 0 + 0 ) x1 00

Javierx33Fisichella( 0 + 0 ) x3 0
x25Kubica( 0 + 0 ) x2 0
x17Alonso( 0 + 0 ) x1 00

Josex37Alonso( 0 + 0 ) x3 0
x24Räikkönen( 0 + 0 ) x2 0
x1104Badoer( 0 + 0 ) x1 00

Juanínx34Räikkönen( 0 + 0 ) x3 0
x21Hamilton( 0 + 0 ) x2 0
x116Rosberg( 0 + 0 ) x1 00

Laureanox31Hamilton( 0 + 0 ) x3 0
x223Barrichello( 5 + 3 ) x2 16
x111Alguersuari( 0 + 0 ) x1 016

Lewis Spainx315Vettel( 10 + 2 ) x3 36
x21Hamilton( 0 + 0 ) x2 0
x123Barrichello( 5 + 3 ) x1 844

Marisax322Button( 6 + 1 ) x3 21
x215Vettel( 10 + 2 ) x2 24
x17Alonso( 0 + 0 ) x1 045

Mr_Scroogex31Hamilton( 0 + 0 ) x3 0
x215Vettel( 10 + 2 ) x2 24
x114Webber( 8 + 4 ) x1 1236

Noeliax31Hamilton( 0 + 0 ) x3 0
x27Alonso( 0 + 0 ) x2 0
x123Barrichello( 5 + 3 ) x1 88

Patriciax314Webber( 8 + 4 ) x3 36
x215Vettel( 10 + 2 ) x2 24
x11Hamilton( 0 + 0 ) x1 060

Penélope Glamourx31Hamilton( 0 + 0 ) x3 0
x22Kovalainen( 0 + 0 ) x2 0
x15Kubica( 0 + 0 ) x1 00

Raúlx314Webber( 8 + 4 ) x3 36
x215Vettel( 10 + 2 ) x2 24
x14Räikkönen( 0 + 0 ) x1 060

RHPx39Trulli( 2 + 8 ) x3 30
x2103Massa( 0 + 0 ) x2 0
x123Barrichello( 5 + 3 ) x1 838

RHUx3103Massa( 0 + 0 ) x3 0
x223Barrichello( 5 + 3 ) x2 16
x115Vettel( 10 + 2 ) x1 1228

Richix37Alonso( 0 + 0 ) x3 0
x21Hamilton( 0 + 0 ) x2 0
x14Räikkönen( 0 + 0 ) x1 00

Rorschachx323Barrichello( 5 + 3 ) x3 24
x27Alonso( 0 + 0 ) x2 0
x11Hamilton( 0 + 0 ) x1 024

Sr Rigodonx3103Massa( 0 + 0 ) x3 0
x25Kubica( 0 + 0 ) x2 0
x14Räikkönen( 0 + 0 ) x1 00


La mejor apuesta hubiese sido la siguiente:

x3 23Kobayashi
x2 18Buemi
x1 18Heidfeld
12Vettel
12Webber
10Trulli
8Barrichello
7Button


En cuanto a la general, volver a dar la enhorabuena a nuestro campeón Mr_Scrooge, a Eloy, a Raúl, a Javier, a David, a Belenuk, y así a todos y cada uno de los participantes en este mundialito. Espero que os haya gustado y que os apunteis al del 2010, para el que apenas quedan 15 días. Prometemos que este retraso no se volverá a repetir.

La clasificación final del Mundialito F1 quedó de la siguiente manera (pinchad en la tabla para ampliarla y verla mejor):

Ü