miércoles, 10 de noviembre de 2010

GP de Brasil 10

Estos son las apuestas del GP de Brasil:

Albertox36Webber
x28Alonso
x12Hamilton

Alexx38Alonso
x22Hamilton
x15Vettel

Belenukx38Alonso
x27Massa
x111Kubica

Chusx33Schumacher
x25Vettel
x114Sutil

Davidx37Massa
x29Barrichello
x18Alonso

Eloyx35Vettel
x211Kubica
x18Alonso

Habielx327Heidfeld
x21Button
x16Webber

Javierx37Massa
x25Vettel
x11Button

Josex327Heidfeld
x223Kobayashi
x111Kubica

Juanínx327Heidfeld
x29Barrichello
x123Kobayashi

Kaiser_8x36Webber
x25Vettel
x17Massa

Laureanox36Webber
x28Alonso
x15Vettel

Lewis Spainx38Alonso
x211Kubica
x117Alguersuari

Mr_Scroogex35Vettel
x22Hamilton
x111Kubica

Noeliax38Alonso
x26Webber
x15Vettel

Óscarx38Alonso
x22Hamilton
x15Vettel

Patriciax31Button
x28Alonso
x15Vettel

Penélope Glamourx35Vettel
x28Alonso
x16Webber

Raúlx38Alonso
x25Vettel
x114Sutil

Richix35Vettel
x22Hamilton
x16Webber

Rikix32Hamilton
x28Alonso
x14Rosberg

Rorschachx310Hulkenberg
x28Alonso
x19Barrichello

Sr Rigodonx36Webber
x211Kubica
x14Rosberg





Estos son los resultados del GP de Brasil. Enhorabuena al ganador Richi, a Penélope Glamour y Mr_Scrooge y a todos los que puntuaron.



157Richi25
155Penélope Glamour18
151Mr_Scrooge15
148Eloy12
138Chus10
136Rorschach8
133Laureano6
132Kaiser_84
128Noelia2
127Patricia1
122Sr Rigodon
120Alex
120Óscar
118Alberto
117Raúl
112Riki
86Javier
83Lewis Spain
67Belenuk
66Jose
62Habiel
25Juanín
17David


Los puntos se obtuvieron de la siguiente manera:

Albertox36Webber( 18 + 2x2 ) x3 66
x28Alonso( 15 + 2x1 ) x2 34
x12Hamilton( 12 + 2x3 ) x1 18118

Alexx38Alonso( 15 + 2x1 ) x3 51
x22Hamilton( 12 + 2x3 ) x2 36
x15Vettel( 25 + 2x4 ) x1 33120

Belenukx38Alonso( 15 + 2x1 ) x3 51
x27Massa( 0 + 2x0 ) x2 0
x111Kubica( 2 + 2x7 ) x1 1667

Chusx33Schumacher( 6 + 2x9 ) x3 72
x25Vettel( 25 + 2x4 ) x2 66
x114Sutil( 0 + 2x0 ) x1 0138

Davidx37Massa( 0 + 2x0 ) x3 0
x29Barrichello( 0 + 2x0 ) x2 0
x18Alonso( 15 + 2x1 ) x1 1717

Eloyx35Vettel( 25 + 2x4 ) x3 99
x211Kubica( 2 + 2x7 ) x2 32
x18Alonso( 15 + 2x1 ) x1 17148

Habielx327Heidfeld( 0 + 2x0 ) x3 0
x21Button( 10 + 2x5 ) x2 40
x16Webber( 18 + 2x2 ) x1 2262

Javierx37Massa( 0 + 2x0 ) x3 0
x25Vettel( 25 + 2x4 ) x2 66
x11Button( 10 + 2x5 ) x1 2086

Josex327Heidfeld( 0 + 2x0 ) x3 0
x223Kobayashi( 1 + 2x12 ) x2 50
x111Kubica( 2 + 2x7 ) x1 1666

Juanínx327Heidfeld( 0 + 2x0 ) x3 0
x29Barrichello( 0 + 2x0 ) x2 0
x123Kobayashi( 1 + 2x12 ) x1 2525

Kaiser_8x36Webber( 18 + 2x2 ) x3 66
x25Vettel( 25 + 2x4 ) x2 66
x17Massa( 0 + 2x0 ) x1 0132

Laureanox36Webber( 18 + 2x2 ) x3 66
x28Alonso( 15 + 2x1 ) x2 34
x15Vettel( 25 + 2x4 ) x1 33133

Lewis Spainx38Alonso( 15 + 2x1 ) x3 51
x211Kubica( 2 + 2x7 ) x2 32
x117Alguersuari( 0 + 2x0 ) x1 083

Mr_Scroogex35Vettel( 25 + 2x4 ) x3 99
x22Hamilton( 12 + 2x3 ) x2 36
x111Kubica( 2 + 2x7 ) x1 16151

Noeliax38Alonso( 15 + 2x1 ) x3 51
x26Webber( 18 + 2x2 ) x2 44
x15Vettel( 25 + 2x4 ) x1 33128

Óscarx38Alonso( 15 + 2x1 ) x3 51
x22Hamilton( 12 + 2x3 ) x2 36
x15Vettel( 25 + 2x4 ) x1 33120

Patriciax31Button( 10 + 2x5 ) x3 60
x28Alonso( 15 + 2x1 ) x2 34
x15Vettel( 25 + 2x4 ) x1 33127

Penélope Glamourx35Vettel( 25 + 2x4 ) x3 99
x28Alonso( 15 + 2x1 ) x2 34
x16Webber( 18 + 2x2 ) x1 22155

Raúlx38Alonso( 15 + 2x1 ) x3 51
x25Vettel( 25 + 2x4 ) x2 66
x114Sutil( 0 + 2x0 ) x1 0117

Richix35Vettel( 25 + 2x4 ) x3 99
x22Hamilton( 12 + 2x3 ) x2 36
x16Webber( 18 + 2x2 ) x1 22157

Rikix32Hamilton( 12 + 2x3 ) x3 54
x28Alonso( 15 + 2x1 ) x2 34
x14Rosberg( 8 + 2x8 ) x1 24112

Rorschachx310Hulkenberg( 4 + 15 ) x3 102
x28Alonso( 15 + 1 ) x2 34
x19Barrichello( 0 + 0 ) x1 0136

Sr Rigodonx36Webber( 18 + 2x2 ) x3 66
x211Kubica( 2 + 2x7 ) x2 32
x14Rosberg( 8 + 2x8 ) x1 24122


La mejor apuesta hubiese sido:

x3 34Hulkenberg
x2 33Vettel
x1 25Kobayashi
24Rosberg
24Schumacher
22Webber
20Button
18Hamilton
17Alonso
16Kubica


En cuanto a la general, los 12 puntos de Eloy le ponen a tiro de campeonato. Solamente Mr_Scrooge puede arrebatarselo. ¿que les suena la película? no me extraña, pasó igual en la temporada pasada y finalmente Mr_Scrooge se alzó con el título. ¿lo volverá hacer consiguiendo una nueva victoria o esta vez la historia será diferente? este año la ventaja de Eloy es mucho mayor, pero una victoria de Mr_Scrooge podría dar la vuelta a la clasificación. Nadie quiere quedarse atrás, la lucha por el segundo y tercer puesto también está muy disputada y un resultado positivo en esta última carrera hará aupar varias posiciones a todos los pilotos.

Así queda la clasificación general a falta de una carrera.



Nos vemos en Abu Dabhi, dentro de muy muy poco

sábado, 23 de octubre de 2010

GP de Corea 10

Estas son las apuestas del GP de Corea:

Albertox36Webber
x28Alonso
x12Hamilton

Alexx38Alonso
x22Hamilton
x15Vettel

Belenukx38Alonso
x24Rosberg
x11Button

Chusx37Massa
x28Alonso
x15Vettel

Davidx37Massa
x29Barrichello
x18Alonso

Eloyx37Massa
x28Alonso
x15Vettel

Habielx327Heidfeld
x24Rosberg
x16Webber

Javierx38Alonso
x27Massa
x117Alguersuari

Josex32Hamilton
x28Alonso
x13Schumacher

Juanínx35Vettel
x26Webber
x18Alonso

Kaiser_8x38Alonso
x27Massa
x111Kubica

Laureanox38Alonso
x22Hamilton
x16Webber

Lewis Spainx38Alonso
x211Kubica
x117Alguersuari

Mr_Scroogex35Vettel
x22Hamilton
x111Kubica

Noeliax38Alonso
x26Webber
x15Vettel

Óscarx38Alonso
x22Hamilton
x15Vettel

Patriciax38Alonso
x26Webber
x11Button

Penélope Glamourx35Vettel
x28Alonso
x16Webber

Raúlx38Alonso
x25Vettel
x114Sutil

Richix35Vettel
x22Hamilton
x16Webber

Rikix32Hamilton
x28Alonso
x14Rosberg

Rorschachx310Hulkenberg
x211Kubica
x14Rosberg

Sr Rigodonx36Webber
x211Kubica
x14Rosberg


Nos vemos en la meta. Buena suerte a todos.




Bueno, pues impresionante carrera, con un gran retraso, un buen chaparrón, una pista no preparada y un par de roturas que, nunca mejor dicho, hacen que red bull le de alas a ferrari para ganar el campeonato. Y en cuanto al mundialito, pues la casualidad ha querido que se repartan puntos a cascoporro, y así el brillante primer ganador de un gran premio en corea es kaiser_8, seguido de Jose y David en el podio, estos dos en la segunda posición. Lo curioso es que han empatado a puntos (y teniendo apuestas bien distintas) hasta siete pilotos por el quinto puesto, repartiendo diez puntos a cada uno de ellos. Así quedó la carrera:



167Kaiser_825
166Jose18
166David18
141Javier12
139Alex10
139Rorschach10
139Óscar10
139Lewis Spain10
139Laureano10
139Eloy10
139Chus10
136Riki
114Habiel
87Raúl
87Patricia
87Noelia
87Belenuk
84Alberto
78Mr_Scrooge
58Penélope Glamour
52Sr Rigodon
52Richi
29Juanín


Los puntos se obtuvieron así:

Albertox36Webber( 0 + 0 ) x3 0
x28Alonso( 25 + 2 ) x2 58
x12Hamilton( 18 + 4 ) x1 2684

Alexx38Alonso( 25 + 2 ) x3 87
x22Hamilton( 18 + 4 ) x2 52
x15Vettel( 0 + 0 ) x1 0139

Belenukx38Alonso( 25 + 2 ) x3 87
x24Rosberg( 0 + 0 ) x2 0
x11Button( 0 + 0 ) x1 087

Chusx37Massa( 15 + 6 ) x3 81
x28Alonso( 25 + 2 ) x2 58
x15Vettel( 0 + 0 ) x1 0139

Davidx37Massa( 15 + 6 ) x3 81
x29Barrichello( 6 + 11 ) x2 56
x18Alonso( 25 + 2 ) x1 29166

Eloyx37Massa( 15 + 6 ) x3 81
x28Alonso( 25 + 2 ) x2 58
x15Vettel( 0 + 0 ) x1 0139

Habielx327Heidfeld( 2 + 18 ) x3 114
x24Rosberg( 0 + 0 ) x2 0
x16Webber( 0 + 0 ) x1 0114

Javierx38Alonso( 25 + 2 ) x3 87
x27Massa( 15 + 6 ) x2 54
x117Alguersuari( 0 + 0 ) x1 0141

Josex32Hamilton( 18 + 4 ) x3 78
x28Alonso( 25 + 2 ) x2 58
x13Schumacher( 12 + 9 ) x1 30166

Juanínx35Vettel( 0 + 0 ) x3 0
x26Webber( 0 + 0 ) x2 0
x18Alonso( 25 + 2 ) x1 2929

Kaiser_8x38Alonso( 25 + 2 ) x3 87
x27Massa( 15 + 6 ) x2 54
x111Kubica( 10 + 8 ) x1 26167

Laureanox38Alonso( 25 + 2 ) x3 87
x22Hamilton( 18 + 4 ) x2 52
x16Webber( 0 + 0 ) x1 0139

Lewis Spainx38Alonso( 25 + 2 ) x3 87
x211Kubica( 10 + 8 ) x2 52
x117Alguersuari( 0 + 0 ) x1 0139

Mr_Scroogex35Vettel( 0 + 0 ) x3 0
x22Hamilton( 18 + 4 ) x2 52
x111Kubica( 10 + 8 ) x1 2678

Noeliax38Alonso( 25 + 2 ) x3 87
x26Webber( 0 + 0 ) x2 0
x15Vettel( 0 + 0 ) x1 087

Óscarx38Alonso( 25 + 2 ) x3 87
x22Hamilton( 18 + 4 ) x2 52
x15Vettel( 0 + 0 ) x1 0139

Patriciax38Alonso( 25 + 2 ) x3 87
x26Webber( 0 + 0 ) x2 0
x11Button( 0 + 0 ) x1 087

Penélope Glamourx35Vettel( 0 + 0 ) x3 0
x28Alonso( 25 + 2 ) x2 58
x16Webber( 0 + 0 ) x1 058

Raúlx38Alonso( 25 + 2 ) x3 87
x25Vettel( 0 + 0 ) x2 0
x114Sutil( 0 + 0 ) x1 087

Richix35Vettel( 0 + 0 ) x3 0
x22Hamilton( 18 + 4 ) x2 52
x16Webber( 0 + 0 ) x1 052

Rikix32Hamilton( 18 + 4 ) x3 78
x28Alonso( 25 + 2 ) x2 58
x14Rosberg( 0 + 0 ) x1 0136

Rorschachx310Hulkenberg( 1 + 14 ) x3 87
x211Kubica( 10 + 8 ) x2 52
x14Rosberg( 0 + 0 ) x1 0139

Sr Rigodonx36Webber( 0 + 0 ) x3 0
x211Kubica( 10 + 8 ) x2 52
x14Rosberg( 0 + 0 ) x1 052


La mejor apuesta hubiese sido esta:

x3 38Heidfeld
x2 38Liuzzi
x1 30Schumacher
29Hulkenberg
29Alonso
28Kobayashi
28Barrichello
27Massa
26Kubica
26Hamilton


La clasificación general da un pequeño respiro a Eloy (uff) que con sus diez puntucos abre un poco de hueco. Jose se mete en cuarta posición y son muchos todavía los que pueden alzarse con el campeonato, cuando solo quedan dos carreras. Así queda la clasificación general:




Nos vemos en Brasil. Buen viaje.

GP de Japón 10

Estas han sido las apuestas del GP de Japón:

Albertox36Webber
x28Alonso
x12Hamilton

Alexx38Alonso
x21Button
x12Hamilton

Belenukx38Alonso
x24Rosberg
x16Webber

Chusx38Alonso
x25Vettel
x111Kubica

Davidx37Massa
x29Barrichello
x18Alonso

Eloyx37Massa
x28Alonso
x15Vettel

Habielx327Heidfeld
x24Rosberg
x16Webber

Javierx31Button
x25Vettel
x18Alonso

Josex327Heidfeld
x25Vettel
x110Hulkenberg

Juanínx35Vettel
x26Webber
x18Alonso

Kaiser_8x38Alonso
x27Massa
x16Webber

Laureanox36Webber
x28Alonso
x12Hamilton

Lewis Spainx311Kubica
x28Alonso
x15Vettel

Mr_Scroogex35Vettel
x28Alonso
x110Hulkenberg

Noeliax38Alonso
x26Webber
x15Vettel

Óscarx38Alonso
x22Hamilton
x15Vettel

Patriciax38Alonso
x26Webber
x11Button

Penélope Glamourx35Vettel
x28Alonso
x16Webber

Raúlx38Alonso
x25Vettel
x114Sutil

Richix35Vettel
x22Hamilton
x16Webber

Rikix32Hamilton
x28Alonso
x14Rosberg

Rorschachx310Hulkenberg
x211Kubica
x17Massa

Sr Rigodonx36Webber
x211Kubica
x14Rosberg





Los resultados del GP de Japón fueron los siguientes. Gran victoria de Jose al que acompañan en el podio Habiel y Juanín. Enhorabuena a todos ellos y al resto de pilotos que han puntuado.



234Jose25
188Habiel18
158Juanín15
157Penélope Glamour12
151Richi10
151Javier10
137Mr_Scrooge6
130Noelia4
123Raúl2
123Chus2
122Óscar
119Patricia
117Alex
114Alberto
114Laureano
86Riki
77Kaiser_8
77Belenuk
71Lewis Spain
71Eloy
67David
60Sr Rigodon
0Rorschach


Los puntos se obtuvieron así:

Albertox36Webber( 18 + 1 ) x3 60
x28Alonso( 15 + 2 ) x2 38
x12Hamilton( 10 + 3 ) x1 16114

Alexx38Alonso( 15 + 2 ) x3 57
x21Button( 12 + 5 ) x2 44
x12Hamilton( 10 + 3 ) x1 16117

Belenukx38Alonso( 15 + 2 ) x3 57
x24Rosberg( 0 + 0 ) x2 0
x16Webber( 18 + 1 ) x1 2077

Chusx38Alonso( 15 + 2 ) x3 57
x25Vettel( 25 + 4 ) x2 66
x111Kubica( 0 + 0 ) x1 0123

Davidx37Massa( 0 + 0 ) x3 0
x29Barrichello( 2 + 11 ) x2 48
x18Alonso( 15 + 2 ) x1 1967

Eloyx37Massa( 0 + 0 ) x3 0
x28Alonso( 15 + 2 ) x2 38
x15Vettel( 25 + 4 ) x1 3371

Habielx327Heidfeld( 4 + 26 ) x3 168
x24Rosberg( 0 + 0 ) x2 0
x16Webber( 18 + 1 ) x1 20188

Javierx31Button( 12 + 5 ) x3 66
x25Vettel( 25 + 4 ) x2 66
x18Alonso( 15 + 2 ) x1 19151

Josex327Heidfeld( 4 + 26 ) x3 168
x25Vettel( 25 + 4 ) x2 66
x110Hulkenberg( 0 + 0 ) x1 0234

Juanínx35Vettel( 25 + 4 ) x3 99
x26Webber( 18 + 1 ) x2 40
x18Alonso( 15 + 2 ) x1 19158

Kaiser_8x38Alonso( 15 + 2 ) x3 57
x27Massa( 0 + 0 ) x2 0
x16Webber( 18 + 1 ) x1 2077

Laureanox36Webber( 18 + 1 ) x3 60
x28Alonso( 15 + 2 ) x2 38
x12Hamilton( 10 + 3 ) x1 16114

Lewis Spainx311Kubica( 0 + 0 ) x3 0
x28Alonso( 15 + 2 ) x2 38
x15Vettel( 25 + 4 ) x1 3371

Mr_Scroogex35Vettel( 25 + 4 ) x3 99
x28Alonso( 15 + 2 ) x2 38
x110Hulkenberg( 0 + 0 ) x1 0137

Noeliax38Alonso( 15 + 2 ) x3 57
x26Webber( 18 + 1 ) x2 40
x15Vettel( 25 + 4 ) x1 33130

Óscarx38Alonso( 15 + 2 ) x3 57
x22Hamilton( 10 + 3 ) x2 32
x15Vettel( 25 + 4 ) x1 33122

Patriciax38Alonso( 15 + 2 ) x3 57
x26Webber( 18 + 1 ) x2 40
x11Button( 12 + 5 ) x1 22119

Penélope Glamourx35Vettel( 25 + 4 ) x3 99
x28Alonso( 15 + 2 ) x2 38
x16Webber( 18 + 1 ) x1 20157

Raúlx38Alonso( 15 + 2 ) x3 57
x25Vettel( 25 + 4 ) x2 66
x114Sutil( 0 + 0 ) x1 0123

Richix35Vettel( 25 + 4 ) x3 99
x22Hamilton( 10 + 3 ) x2 32
x16Webber( 18 + 1 ) x1 20151

Rikix32Hamilton( 10 + 3 ) x3 48
x28Alonso( 15 + 2 ) x2 38
x14Rosberg( 0 + 0 ) x1 086

Rorschachx310Hulkenberg( 0 + 0 ) x3 0
x211Kubica( 0 + 0 ) x2 0
x17Massa( 0 + 0 ) x1 00

Sr Rigodonx36Webber( 18 + 1 ) x3 60
x211Kubica( 0 + 0 ) x2 0
x14Rosberg( 0 + 0 ) x1 060


La mejor apuesta hubiese sido:

x3 56Heidfeld
x2 33Buemi
x1 33Vettel
30Kovayashi
28Schumacher
24Barrichello
22Button
20Webber
19Alonso
16Hamilton


En cuanto a la clasificación general, los dos puntos obtenidos por Raúl y los seis de Mr_Scrooge ponen aún más emocionante si cabe la recta final de la temporada. Jose y Penélope Glamour se ponen cuarto y quinta y aspiran aún al triunfo final.



Nos vemos en Corea.

lunes, 4 de octubre de 2010

GP de Singapur 10

Bueno, pues con esto pongo al día la página. Siento el retraso de estos últimos grandes premios.

Las apuestas del GP de Singapur fueron las siguientes:

Albertox36Webber
x28Alonso
x12Hamilton

Alexx38Alonso
x21Button
x12Hamilton

Belenukx34Rosberg
x28Alonso
x11Button

Chusx38Alonso
x25Vettel
x11Button

Davidx37Massa
x29Barrichello
x18Alonso

Eloyx37Massa
x28Alonso
x15Vettel

Habielx311Kubica
x25Vettel
x13Schumacher

Javierx38Alonso
x25Vettel
x12Hamilton

Josex311Kubica
x25Vettel
x12Hamilton

Juanínx35Vettel
x26Webber
x18Alonso

Kaiser_8x35Vettel
x26Webber
x18Alonso

Laureanox36Webber
x28Alonso
x12Hamilton

Lewis Spainx311Kubica
x22Hamilton
x18Alonso

Mr_Scroogex38Alonso
x22Hamilton
x114Sutil

Noeliax38Alonso
x26Webber
x15Vettel

Óscarx38Alonso
x22Hamilton
x15Vettel

Patriciax38Alonso
x26Webber
x11Button

Penélope Glamourx35Vettel
x28Alonso
x16Webber

Raúlx38Alonso
x25Vettel
x114Sutil

Richix36Webber
x214Sutil
x12Hamilton

Rikix32Hamilton
x28Alonso
x14Rosberg

Rorschachx31Button
x27Massa
x18Alonso

Sr Rigodonx36Webber
x211Kubica
x14Rosberg


En cuanto a los resultados, Raúl ha sido el ganador de este gp, acompañado en el podio por Chus y por Penélope Glamour. Enhorabuena a ellos y al resto de pilotos que han puntuado. Este fue el resultado de la carrera:



171Raúl25
169Chus18
163Penélope Glamour15
155Noelia12
154Belenuk10
149Kaiser_88
149Juanín8
149Javier8
147Patricia2
139David1
138Eloy
133Alex
123Rorschach
122Jose
122Habiel
121Óscar
119Sr Rigodon
115Mr_Scrooge
113Alberto
113Laureano
97Lewis Spain
95Richi
86Riki


Los puntos se han conseguido así:

Albertox36Webber( 15 + 1 ) x3 51
x28Alonso( 25 + 3 ) x2 62
x12Hamilton( 0 + 0 ) x1 0113

Alexx38Alonso( 25 + 3 ) x3 93
x21Button( 12 + 4 ) x2 40
x12Hamilton( 0 + 0 ) x1 0133

Belenukx34Rosberg( 10 + 7 ) x3 72
x28Alonso( 25 + 3 ) x2 62
x11Button( 12 + 4 ) x1 20154

Chusx38Alonso( 25 + 3 ) x3 93
x25Vettel( 18 + 5 ) x2 56
x11Button( 12 + 4 ) x1 20169

Davidx37Massa( 4 + 6 ) x3 48
x29Barrichello( 8 + 11 ) x2 60
x18Alonso( 25 + 3 ) x1 31139

Eloyx37Massa( 4 + 6 ) x3 48
x28Alonso( 25 + 3 ) x2 62
x15Vettel( 18 + 5 ) x1 28138

Habielx311Kubica( 6 + 8 ) x3 66
x25Vettel( 18 + 5 ) x2 56
x13Schumacher( 0 + 0 ) x1 0122

Javierx38Alonso( 25 + 3 ) x3 93
x25Vettel( 18 + 5 ) x2 56
x12Hamilton( 0 + 0 ) x1 0149

Josex311Kubica( 6 + 8 ) x3 66
x25Vettel( 18 + 5 ) x2 56
x12Hamilton( 0 + 0 ) x1 0122

Juanínx35Vettel( 18 + 5 ) x3 84
x26Webber( 15 + 1 ) x2 34
x18Alonso( 25 + 3 ) x1 31149

Kaiser_8x35Vettel( 18 + 5 ) x3 84
x26Webber( 15 + 1 ) x2 34
x18Alonso( 25 + 3 ) x1 31149

Laureanox36Webber( 15 + 1 ) x3 51
x28Alonso( 25 + 3 ) x2 62
x12Hamilton( 0 + 0 ) x1 0113

Lewis Spainx311Kubica( 6 + 8 ) x3 66
x22Hamilton( 0 + 0 ) x2 0
x18Alonso( 25 + 3 ) x1 3197

Mr_Scroogex38Alonso( 25 + 3 ) x3 93
x22Hamilton( 0 + 0 ) x2 0
x114Sutil( 2 + 10 ) x1 22115

Noeliax38Alonso( 25 + 3 ) x3 93
x26Webber( 15 + 1 ) x2 34
x15Vettel( 18 + 5 ) x1 28155

Óscarx38Alonso( 25 + 3 ) x3 93
x22Hamilton( 0 + 0 ) x2 0
x15Vettel( 18 + 5 ) x1 28121

Patriciax38Alonso( 25 + 3 ) x3 93
x26Webber( 15 + 1 ) x2 34
x11Button( 12 + 4 ) x1 20147

Penélope Glamourx35Vettel( 18 + 5 ) x3 84
x28Alonso( 25 + 3 ) x2 62
x16Webber( 15 + 1 ) x1 17163

Raúlx38Alonso( 25 + 3 ) x3 93
x25Vettel( 18 + 5 ) x2 56
x114Sutil( 2 + 10 ) x1 22171

Richix36Webber( 15 + 1 ) x3 51
x214Sutil( 2 + 10 ) x2 44
x12Hamilton( 0 + 0 ) x1 095

Rikix32Hamilton( 0 + 0 ) x3 0
x28Alonso( 25 + 3 ) x2 62
x14Rosberg( 10 + 7 ) x1 2486

Rorschachx31Button( 12 + 4 ) x3 60
x27Massa( 4 + 6 ) x2 32
x18Alonso( 25 + 3 ) x1 31123

Sr Rigodonx36Webber( 15 + 1 ) x3 51
x211Kubica( 6 + 8 ) x2 44
x14Rosberg( 10 + 7 ) x1 24119


La mejor apuesta hubiese sido la siguiente:

x3 31Alonso
x2 30Barrichello
x1 29Hulkenberg
28Vettel
24Rosberg
22Sutil
22Kubica
20Button
17Webber
16Massa


En cuanto a la clasificación general, golpe en la mesa de Raúl, que con tres victorias de las últimas cinco carreras se coloca en segunda posición y se mete de lleno en la lucha por el título. Solo quedan cuatro carreras y la tabla está reñidísima. Cualquiera puede ganar y cualquiera puede luchar por subir posiciones en la clasificación, así que no os despisteis.



Nos vemos en Japón (mira que está lejos Japón).

GP de Italia 10

Dado el retraso de la actualización de la página, pongo todo seguido, de sopetón:

Las apuuestas fueron:

Albertox36Webber
x28Alonso
x12Hamilton

Alexx38Alonso
x21Button
x12Hamilton

Belenukx38Alonso
x27Massa
x111Kubica

Chusx38Alonso
x25Vettel
x16Webber

Davidx37Massa
x29Barrichello
x13Schumacher

Eloyx37Massa
x28Alonso
x15Vettel

Habielx311Kubica
x25Vettel
x13Schumacher

Javierx38Alonso
x25Vettel
x12Hamilton

Josex322de la Rosa
x223Kovayashi
x114Sutil

Juanínx35Vettel
x26Webber
x18Alonso

Kaiser_8x31Button
x22Hamilton
x17Massa

Laureanox36Webber
x28Alonso
x12Hamilton

Lewis Spainx311Kubica
x22Hamilton
x18Alonso

Mr_Scroogex38Alonso
x22Hamilton
x114Sutil

Noeliax38Alonso
x26Webber
x15Vettel

Óscarx38Alonso
x22Hamilton
x15Vettel

Patriciax38Alonso
x26Webber
x11Button

Penélope Glamourx35Vettel
x28Alonso
x16Webber

Raúlx38Alonso
x25Vettel
x114Sutil

Richix36Webber
x22Hamilton
x15Vettel

Rikix32Hamilton
x28Alonso
x14Rosberg

Rorschachx37Massa
x26Webber
x15Vettel

Sr Rigodonx36Webber
x211Kubica
x14Rosberg


La ganadora fue Belenuk, enhorabuena, seguidos de Eloy (bieeeeenn) y Alex. Estos fueron los resultados:



177Belenuk25
169Eloy18
157Alex15
155Patricia12
153Chus10
149David8
147Noelia6
141Raúl4
141Javier4
136Penélope Glamour1
123Rorschach
123Óscar
113Juanín
112Habiel
106Alberto
106Laureano
105Mr_Scrooge
105Kaiser_8
98Sr Rigodon
96Riki
89Lewis Spain
54Richi
0Jose


Los puntos se obtuvieron así:

Albertox36Webber( 8 + 2 ) x3 36
x28Alonso( 25 + 5 ) x2 70
x12Hamilton( 0 + 0 ) x1 0106

Alexx38Alonso( 25 + 5 ) x3 105
x21Button( 18 + 4 ) x2 52
x12Hamilton( 0 + 0 ) x1 0157

Belenukx38Alonso( 25 + 5 ) x3 105
x27Massa( 15 + 6 ) x2 54
x111Kubica( 4 + 7 ) x1 18177

Chusx38Alonso( 25 + 5 ) x3 105
x25Vettel( 12 + 3 ) x2 36
x16Webber( 8 + 2 ) x1 12153

Davidx37Massa( 15 + 6 ) x3 81
x29Barrichello( 1 + 11 ) x2 46
x13Schumacher( 2 + 10 ) x1 22149

Eloyx37Massa( 15 + 6 ) x3 81
x28Alonso( 25 + 5 ) x2 70
x15Vettel( 12 + 3 ) x1 18169

Habielx311Kubica( 4 + 7 ) x3 54
x25Vettel( 12 + 3 ) x2 36
x13Schumacher( 2 + 10 ) x1 22112

Javierx38Alonso( 25 + 5 ) x3 105
x25Vettel( 12 + 3 ) x2 36
x12Hamilton( 0 + 0 ) x1 0141

Josex322de la Rosa( 0 + 0 ) x3 0
x223Kovayashi( 0 + 0 ) x2 0
x114Sutil( 0 + 0 ) x1 00

Juanínx35Vettel( 12 + 3 ) x3 54
x26Webber( 8 + 2 ) x2 24
x18Alonso( 25 + 5 ) x1 35113

Kaiser_8x31Button( 18 + 4 ) x3 78
x22Hamilton( 0 + 0 ) x2 0
x17Massa( 15 + 6 ) x1 27105

Laureanox36Webber( 8 + 2 ) x3 36
x28Alonso( 25 + 5 ) x2 70
x12Hamilton( 0 + 0 ) x1 0106

Lewis Spainx311Kubica( 4 + 7 ) x3 54
x22Hamilton( 0 + 0 ) x2 0
x18Alonso( 25 + 5 ) x1 3589

Mr_Scroogex38Alonso( 25 + 5 ) x3 105
x22Hamilton( 0 + 0 ) x2 0
x114Sutil( 0 + 0 ) x1 0105

Noeliax38Alonso( 25 + 5 ) x3 105
x26Webber( 8 + 2 ) x2 24
x15Vettel( 12 + 3 ) x1 18147

Óscarx38Alonso( 25 + 5 ) x3 105
x22Hamilton( 0 + 0 ) x2 0
x15Vettel( 12 + 3 ) x1 18123

Patriciax38Alonso( 25 + 5 ) x3 105
x26Webber( 8 + 2 ) x2 24
x11Button( 18 + 4 ) x1 26155

Penélope Glamourx35Vettel( 12 + 3 ) x3 54
x28Alonso( 25 + 5 ) x2 70
x16Webber( 8 + 2 ) x1 12136

Raúlx38Alonso( 25 + 5 ) x3 105
x25Vettel( 12 + 3 ) x2 36
x114Sutil( 0 + 0 ) x1 0141

Richix36Webber( 8 + 2 ) x3 36
x22Hamilton( 0 + 0 ) x2 0
x15Vettel( 12 + 3 ) x1 1854

Rikix32Hamilton( 0 + 0 ) x3 0
x28Alonso( 25 + 5 ) x2 70
x14Rosberg( 10 + 8 ) x1 2696

Rorschachx37Massa( 15 + 6 ) x3 81
x26Webber( 8 + 2 ) x2 24
x15Vettel( 12 + 3 ) x1 18123

Sr Rigodonx36Webber( 8 + 2 ) x3 36
x211Kubica( 4 + 7 ) x2 36
x14Rosberg( 10 + 8 ) x1 2698


La mejor apuesta hubiese sido:

x3 36Hulkenberg
x2 35Alonso
x1 27Massa
26Rosberg
26Button
23Barrichello
22Schumacher
18Kubica
18Vettel
12Webber


La clasificación general queda de la siguiente manera:

Ü